| |
| Motor Hp |
Tank Cap. Gal. |
Unit Model |
Comp. |
125 PSIG Rating | 175 PSIG Rating | Bores in. dia |
Stroke in. |
No. Cyl. |
Boltdown L x W in. |
Approx. Ship Wt. Lbs. |
||||
| RPM | CFM DISP. |
CFM DEL'Y* |
RPM | CFM DISP. |
CFM DEL'Y* |
|||||||||
| 5 | 60 | HR5-6 | R-15B | 805 | 23.5 | 19.1 | 710 | 20.7 | 16.5 | 4
5/8 & 2 1/2 |
3 | 2 | 28 x 18 | 445 |
| 80 | HR5-8 | 44 x 18 | 535 | |||||||||||
| 120 | HR5-12 | 42 x 18 1/4 | 765 | |||||||||||
| 7 1/2 | 80 | HR7F-8 | 1035 | 29.9 | 23.5 | 44 x 18 | 570 | |||||||
| 120 | HR7F-12 | 42 x 18 1/4 | 800 | |||||||||||
| 80 | HR7-8 | R-30D | 670 | 39.6 | 30.0 | 575 | 33.5 | 25.8 | 4 | 44 x 18 | 665 | |||
| 120 | HR7-12 | 42 x 18 1/4 | 860 | |||||||||||
| 10 | 80 | HR10-8 | 810 | 48.5 | 37.3 | 740 | 43.1 | 34.8 | 44 x 18 | 675 | ||||
| 120 | HR10-12 | 42 x 18 1/4 | 890 | |||||||||||
| 250 | HR10-25 | 55 x 27 | 1283 | |||||||||||
| 15 | 80 | HR15F-8 | 1045 | 63.5 | 49.0 | 44 x 18 | 740 | |||||||
| 120 | HR15F-12 | 42 x 18 1/4 | 960 | |||||||||||
| 250 | HR15F-25 | 55 x 27 | 1275 | |||||||||||
| 120 | HRA15-12 | R-40A | 890 | 71.1 | 59.0 | 770 | 61.5 | 53.7 | 4 1/2 | 2 | 42 x 18 1/4 | 1110 | ||
| 250 | HRA15-25 | 55 x 27 | 1495 | |||||||||||
| 20 | 120 | HRA20-12 | R-70A | 770 | 109.0 | 91.9 | 655 | 93.0 | 76.7 | 6
1/4 & 3 1/4 |
4 | 4 | 42 x 18 1/4 | 1325 |
| 250 | HRA20-25 | 55 x 27 | 1790 | |||||||||||
| 25 | 120 | HRA25-12 | 890 | 127.8 | 102.1 | 770 | 109.4 | 90.1 | 42 x 18 1/4 | 1365 | ||||
| 250 | HRA25-25 | 55 x 27 | 1735 | |||||||||||
| 30 | 120 | HRA30-12 | 890 | 127.8 | 101.0 | 42 x 18 1/4 | 1404 | |||||||
| 250 | HRA30-25 | 55 x 27 | 1774 | |||||||||||